Lift Motor , Gearless Traction Machine, Load 320-630 KG , SN-FX260 Serial
- High efficiency, energy saving;
- Seamless structural design with mini distortion;
- High efficient of the electromagnetic, low temperature rise;
- Low operation noise, smooth running;
Series | Model Number | Roping | Load(kg) | Speed(m/s) | Sheave Diam-Rope Diam x Groove No.-Groove Pitch (mm) | Power(Kw) | IP Code | Pole | RPM | Current(A) | |
SN-FX260 Serial | SN-FX90A | 2:1 | 260 | 0.3-0.5 | Ø320-Ø8x3-12 | 0.5-0.9 | IP41 | 16 | 44-72 | 3.7/6.4 | |
SN-FX90B | 2:1 | 320 | 0.3-0.63 | Ø320-Ø8x3-12 | 0.7-1.4 | IP41 | 16 | 44-90 | 4.7/8.2 | ||
SN-FX180A | 2:1 | 320 | 1.0 | Ø320-Ø8x3-12 | 2.2 | IP41 | 16 | 144 | 5.6/9.7 | ||
2:1 | 400 | 0.3-1.0 | Ø320-Ø8x3-12 | 0.8-2.7 | IP41 | 16 | 44-144 | 4.6/8 | |||
2:1 | 450 | 0.3-1.0 | Ø320-Ø8x4-12 | 0.9-3 | IP41 | 16 | 44-144 | 4.6/8 | |||
SN-FX180C | 2:1 | 630 | 0.5-1.0 | Ø320-Ø8x5-12 | 2.3-4.3 | IP41 | 16 | 72-144 |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |